Ширина | Фацет прямолинейный | Фацет криволинейный |
5-10 | 110 | 230 |
15 | 120 | 250 |
20 | 140 | 310 |
25-30 | 180 | 460 |
35 | 270 | 570 |
40 | 350 | 700 |
2-ой фацет | 400 | 0 |
Минимальная стоимость обработки 500 рублей Если деталь превышает габариты более 2500 мм + 30% от стоимости обработки Если деталь менее 200 мм + 50% от стоимости обработки Если деталь менее 100 мм +100% к стоимости обработки Изменение угла фацета (увеличение/уменьшение остаточной кромки) + 30 %(от стоимости фацета) | ||
все цены указаны в рублях |